MENABO Menabo Kit 27G til normalt tag
Menabo kitsæt Kit27G til normalt tag
Tilpasningssæt til enkel og hurtig montering af Menabo-tagbøjler til køretøjer uden eksisterende fastgørelsespunkter til tagbøjler.
Bemærk: Passer til biler med normalt tag.Sættet indeholder 4 stålklemmer med ridsefaste plastbelægning samt gummistøttepuder. Max belastning: 50 kg.
Passer til:
Alfa Romeo Stelvio 5-dr 2017-
BMW X4 (F26) 5-dr 2014-2018
BMW X6 (E71) 5-dr 2007-2014
BMW X6 (F16) 5-dr 2014-
Citroen Ds4 5-dr 2011-2015
Citroen Ds5 5-dr 2011-2015
Ford Taurus VI 4-dr 2010-2019
JEEP Compass (MP/552) 5-dr 2017-
Land Rover Rang Rover 4 (L405) 5-dr 2012-2021
Land Rover Range Rover 2 Sport (L494) 5-dr 2014-
Land Rover Range Rover Evoque (L538) 5-dr 2011-2018
Land Rover Range Rover Evoque II (L551) 5-dr 2018-
Mazda 3 / 3 Sport / Axela (BP) 5-dr 2019-
Mazda 3 IV (BP) Sedan 4-dr 2019-
Mazda 6 / Atenza (GJ) 5-dr 2012-2017
Renault Scenic X Mod 5-dr 2013-2016
CITROËN DS4 1.2 THP 130 | 130 HK | 7.2014 - 7.2015 |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 2WD | 150 HK | 8.2020 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 2WD | 131 HK | 8.2020 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 Hybrid 4x4 | 240 HK | 4.2020 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.3 HYBRID 4X4 | 190 HK | 4.2021 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.4 MultiAir | 140 HK | 3.2017 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.4 MultiAir Fire-hjulstrukket | 170 HK | 3.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 9.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) 1.5 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 120 HK | 11.2018 - |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - 7.2015 |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.6 CRD | 120 HK | 3.2017 - |
CITROËN DS5 1.6 HDi | 115 HK | 11.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 110 | 112 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 110 | 112 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 HDi 115 | 114 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 115 | 114 HK | 8.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 HDi 90 | 92 HK | 5.2011 - 7.2015 |
JEEP COMPASS (MP, M6) 1.6 MULTIJET | 130 HK | 4.2021 - |
CITROËN DS5 1.6 THP 150 | 150 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 (NX_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 155 | 156 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 160 | 163 HK | 4.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 165 | 165 HK | 1.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 165 Hybrid | 165 HK | 6.2012 - 7.2015 |
CITROËN DS5 1.6 THP 200 | 200 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 THP 200 | 200 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 1.6 VTi 120 | 120 HK | 4.2011 - 7.2015 |
MAZDA 3 hatchback (BP) 1.8 SKYACTIV-D | 116 HK | 1.2019 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 | 165 HK | 1.2013 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.0 | 146 HK | 1.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 6.2011 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 240 HK | 9.2011 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 290 HK | 8.2017 - 12.2019 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 7.2014 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 8.2013 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 BlueHDi 180 | 180 HK | 7.2014 - 7.2015 |
JEEP COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 | 140 HK | 3.2017 - |
JEEP COMPASS (MP, M6) 2.0 CRD 4x4 | 170 HK | 12.2016 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D | 150 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 150 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 180 HK | 5.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.0 D 4x4 | 241 HK | 8.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 HK | 12.2018 - |
CITROËN DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 136 HK | 9.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 135 | 136 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 165 | 163 HK | 11.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS4 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2011 - 7.2015 |
CITROËN DS5 2.0 HDi 200 Hybrid4 Fire-hjulstrukket | 200 HK | 12.2011 - 7.2015 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 250 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 249 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 300 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 2.0 P400e Hybrid 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 P400e PHEV 4x4 | 404 HK | 10.2017 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXA2A) | 280 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXF2A) | 201 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.0 Q4 (949.AXR2A) | 250 HK | 12.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 SD4 4x4 | 241 HK | 8.2016 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 2.0 Si4 4x4 | 300 HK | 10.2017 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G (BP5H, BP6H) | 150 HK | 11.2018 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 150 HK | 1.2020 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) 2.0 SKYACTIV-G M Hybrid | 122 HK | 11.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 175 HK | 8.2012 - 2.2018 |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 150 HK | 12.2012 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D | 184 HK | 3.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D | 150 HK | 6.2011 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 180 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXC1A) | 190 HK | 8.2018 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 150 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D (949.AXD1A) | 160 HK | 8.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW) | 175 HK | 7.2014 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AW) | 175 HK | 7.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 150 HK | 6.2011 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L538) 2.2 D 4x4 | 190 HK | 6.2011 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 175 HK | 2.2015 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 184 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.2 D AWD | 150 HK | 12.2012 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXB2A) | 209 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 D Q4 (949.AXE2A) | 180 HK | 12.2016 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.2 JTDM Q4 (949.AXE2A) | 190 HK | 8.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 | 194 HK | 3.2018 - |
MAZDA 6 kombi (GJ, GL) 2.5 | 192 HK | 12.2012 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A) | 510 HK | 11.2017 - |
ALFA ROMEO STELVIO (949_) 2.9 Q4 (949.AXG2A) | 521 HK | 11.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D250 MHEV 4x4 | 249 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D300 MHEV 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 D350 MHEV 4x4 | 351 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 6.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 4x4 | 400 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 2.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 P400 MHEV 4x4 | 400 HK | 5.2019 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SCV6 4x4 | 380 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 4x4 | 306 HK | 9.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 249 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 275 HK | 10.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 4x4 | 292 HK | 10.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 SDV6 Hybrid 4x4 | 306 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 211 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 3.0 TDV6 4x4 | 258 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 10.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 340 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 4.4 SDV8 4x4 | 313 HK | 8.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 4.2013 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 1.2014 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER SPORT (L494) 5.0 SCV8 4x4 | 575 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 510 HK | 8.2012 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 550 HK | 6.2015 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 525 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 SCV8 4x4 | 566 HK | 11.2017 - |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) 5.0 V8 4x4 | 375 HK | 12.2013 - |
BMW X6 (E71, E72) ActiveHybrid | 485 HK | 1.2009 - 10.2011 |
BMW X6 (F16, F86) M | 575 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (E71, E72) M | 555 HK | 7.2009 - 7.2014 |
BMW X4 (F26) M 40 i | 360 HK | 12.2015 - 3.2018 |
BMW X6 (F16, F86) M 50 d | 381 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (E71, E72) M 50 d | 381 HK | 8.2011 - 6.2014 |
LAND ROVER RANGE ROVER IV (L405) P360 MHEV 4x4 | 360 HK | 12.2019 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid | 179 HK | 6.2019 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid | 186 HK | 2.2021 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 179 HK | 6.2019 - |
MAZDA 3 hatchback (BP) SKYACTIV-X M Hybrid AWD | 186 HK | 2.2021 - |
BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 190 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 d | 163 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 20 i | 184 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 28 i | 245 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 258 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 277 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 211 HK | 8.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d | 249 HK | 12.2014 - 7.2019 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 245 HK | 4.2010 - 7.2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 211 HK | 4.2010 - 7.2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d | 235 HK | 4.2008 - 3.2010 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 258 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 211 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 286 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 277 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X4 (F26) xDrive 30 d | 249 HK | 4.2015 - 3.2018 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 d | 286 HK | 1.2008 - 3.2010 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 d | 313 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 306 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i | 326 HK | 2.2015 - 5.2019 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 306 HK | 1.2008 - 7.2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i | 305 HK | 1.2008 - 6.2014 |
BMW X4 (F26) xDrive 35 i | 306 HK | 4.2014 - 3.2018 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d | 313 HK | 12.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 40 d | 306 HK | 7.2009 - 6.2014 |
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i | 449 HK | 8.2014 - 5.2019 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 408 HK | 7.2008 - 7.2014 |
BMW X6 (E71, E72) xDrive 50 i | 449 HK | 10.2007 - 6.2014 |
-
Lagerstatus
-
Varenummer93 000098900000
-
Artikel nr.93 000098900000
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8003168033844