KEGEL Sædeovertræk 1+2 Expert,ProAce,Jumpy 2016-
Kegel Sædeovertræk 1+2 Peugeot Expert III 2016-, Peugeot Traveller 2016-, Citröen Jumpy III/Spacetourer 2016-, Opel Vivaro C/Zafira Life 2019-, Toyota Proace II/Proace Verso II 2016-
Skræddersyede sædeovertræk fra Kegel er fremstillet efter mål til disse præcise bilmodeller.
Disse sædeovertræk beskytter bilens originale polstring mod slid og skader, mens det klassiske og stilrene design giver et æstetisk løft. Den afdæmpede farvekombination af sort med en diskret grå tekstur midt i betrækket passer harmonisk ind i ethvert bilinteriør. En af fordelene ved betrækkene er, at de dækker hele bagsiden af ryglænet.
God pasform – designet specielt til udvalgte bilmodeller
Fremstillet af stærkt, holdbart og slidstærkt materiale
Nem at vedligeholde – kan vaskes ved 40 grader
Sidder godt fast takket være lamineret PUR-skum på indersiden
Dette sæt indeholder:
1 førersidebetræk
1 armlænsbetræk
1 dobbelt passagersædebetræk uden opdeling
3 nakkestøttebetræk
Passer til:
Peugeot Expert III, 2016-
Peugeot Traveller, 2016-
Citroen Jumpy III, 2016-
Citroen SpaceTourer, 2016-
Opel Vivaro C, 2019-
Opel Zafira Life, 2019-
Toyota ProAce II, 2016-
Toyota ProAce Verso II, 2016-
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPY4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY1) | 120 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) 2.0 D4d 4x4 (MPYA) | 144 HK | 1.2022 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 1.5 D4d (MPY8) | 102 HK | 6.2018 - |
TOYOTA PROACE VERSO Bus (MPY_) Electric (MPYS, MPYZ) | 136 HK | 1.2021 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D4d (MPY3) | 122 HK | 11.2019 - |
TOYOTA PROACE VERSO (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.6 D (MDZ9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ6_) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D (MDZ3_) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) Electric | 136 HK | 9.2020 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 5.2019 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
TOYOTA PROACE kasse (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ4) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ3) | 122 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 4.2021 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 1.6 D4d (MDZ9) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Chassis (MDZ_) 2.0 D4d (MDZA) | 144 HK | 8.2021 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ6) | 177 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY2_) | 116 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 1.6 D (MPY9_) | 95 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MPY_) 2.0 D (MPY4_) | 150 HK | 2.2016 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ8) | 102 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d (MDZ3) | 122 HK | 7.2019 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 1.5 D4d (MDZ1) | 120 HK | 8.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZ4) | 150 HK | 4.2018 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) Electric (MDZS, MDZZ) | 136 HK | 1.2021 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d 4x4 (MDZA) | 144 HK | 1.2022 - |
TOYOTA PROACE Bus (MDZ_) 2.0 D4d | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) E LIFE | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 8.2019 - |
OPEL ZAFIRA LIFE Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) 2.0 | 144 HK | 4.2023 - |
OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 136 HK | 8.2022 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) E-SPACETOURER | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 1.6 HDi 90 | 90 HK | 7.2018 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
CITROËN SPACETOURER Bus (V_) ë-SPACETOURER | 136 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 1.6 BlueHDi 90 | 90 HK | 9.2018 - |
CITROËN JUMPY III kasse (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPY III kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 4x4 | 144 HK | 1.2022 - |
CITROËN JUMPY kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
CITROËN JUMPY III Chassis (V_) ë-Jumpy | 136 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPY III Chassis (V_) E-JUMPY | 136 HK | 1.2023 - |
CITROËN JUMPY III Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 1.2023 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPY (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
CITROËN JUMPY III Bus (V_) ë-JUMPY | 136 HK | 11.2023 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 12.2019 - |
CITROËN JUMPY Bus (V_) E-JUMPY | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2019 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT TRAVELLER Bus (V_) E-TRAVELLER | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT TRAVELLER (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 115 | 115 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 178 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 120 | 120 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 1.5 BlueHDi 100 | 102 HK | 6.2018 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 144 HK | 8.2021 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 | 150 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) 2.0 BlueHDi 120 4x4 | 122 HK | 4.2016 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT EXPERT kasse (V_) E-EXPERT HYDROGEN | 136 HK | 1.2023 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 122 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 1.6 BlueHDi 95 | 95 HK | 9.2016 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 9.2020 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) E-EXPERT | 136 HK | 11.2023 - |
PEUGEOT EXPERT Chassis (V_) 2.0 BlueHDi 145 | 145 HK | 1.2023 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer52 5-2087-194-4013
-
Artikel nr.52 5-2087-194-4013
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5904898711688