CTEK CTEK type 1 ladekabel til elbil 32a 7,4kw 1-faset 5m
Beskrivelse
CTEK EV kvalitets ladekabel til elbil til type 1
Hurtig, nem og pålidelig opladning af elbiler. Mode 3, Type 1 til Type 2, op til 32A, enfaset, op til 7.4kW, 5m.
Overblik:
Type 1, enfaset ladekabel til elbiler, 32 A (7,4 kW): 1 times opladning giver op til 37 km's kørsel, afhængigt af elbilsmodel
Robust 5 meter langt kabel
Robust og ikke-brændbart design
Stik med varmespredende syntetisk harpiks og bøjefast kabel
Kraftig, syntetisk og skridsikker opbevaringstaske med velcrobånd
Støbt i ikke-brændbar plast iht. V-0
Beskyttelsesklassificering IP44
CE- og SGS-godkendt
To års garanti
Passer til 87 køretøjer
AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 45 | 150 HK | 8.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 58 | 204 HK | 8.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 58 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 60 | 179 HK | 7.2021 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 261 HK | 1.2017 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 238 HK | 4.2019 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 283 HK | 3.2020 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV AWD | 441 HK | 3.2019 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 3.2019 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 514 HK | 9.2021 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Fire-hjulstrukket | 450 HK | 7.2021 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Fire-hjulstrukket | 351 HK | 6.2018 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance AWD | 461 HK | 1.2021 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 3.2019 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV Perfomance Fire-hjulstrukket | 462 HK | 6.2018 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV Performance Fire-hjulstrukket | 534 HK | 9.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) 4 | 476 HK | 5.2021 - |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) 4S | 571 HK | 5.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C) 4S (Y1CDB1) | 571 HK | 8.2021 - |
AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
KIA EV6 (CV) 58 | 170 HK | 7.2021 - |
KIA EV6 (CV) 77 | 228 HK | 7.2021 - |
KIA EV6 (CV) 77 AWD | 325 HK | 7.2021 - |
CUPRA BORN (K11) 77 e-boost | 231 HK | 8.2021 - |
KIA EV6 (CV) 77 GT AWD | 585 HK | 7.2021 - |
SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80 | 204 HK | 7.2021 - |
SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) 80X 4x4 | 265 HK | 7.2021 - |
OPEL COMBO E Tour / Life (X19) Combo-e | 136 HK | 6.2021 - |
VW ID. Buzz kasse Electric | 204 HK | 5.2022 - |
VW ID. Buzz Bus Electric | 204 HK | 5.2022 - |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C) Electric (Y1CAA1) | 476 HK | 8.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250 (243.601) | 190 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 250+ (243.602) | 190 HK | 9.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 300 4-matic | 228 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQB (X243) EQB 350 4-matic | 292 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 300 (295.111) | 245 HK | 7.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE EQE 350 | 292 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 (295.125) | 292 HK | 7.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 350 4-matic (295.112) | 292 HK | 7.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 43 AMG 4-matic (295.132) | 476 HK | 2.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 500 4-matic (295.122) | 408 HK | 7.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQE (V295) EQE 53 AMG 4-matic+ (295.153) | 625 HK | 7.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 350 (297.121) | 292 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450 4-matic (297.124) | 360 HK | 5.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 450+ (297.123) | 333 HK | 8.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 500 4-matic (297.134) | 449 HK | 5.2022 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG 4-matic+ (297.155) | 658 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 53 AMG Dynamic Plus 4-matic+ (297.155) | 761 HK | 12.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQS (V297) EQS 580 4-matic (297.144) | 523 HK | 8.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQT (W420) EQT 200 (420.893) | 122 HK | 1.2023 - |
XPENG P7 EV | 266 HK | 4.2020 - |
XPENG G9 EV | 313 HK | 9.2022 - |
XPENG G3i EV | 197 HK | 7.2021 - |
SUBARU SOLTERRA EV | 218 HK | 6.2022 - |
POLESTAR POLESTAR 3 EV | 489 HK | 10.2022 - |
POLESTAR POLESTAR 3 EV | 517 HK | 10.2022 - |
KIA NIRO II (SG2) EV | 204 HK | 5.2022 - |
HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 151 HK | 10.2022 - |
HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV | 228 HK | 10.2022 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 261 HK | 3.2019 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 347 HK | 9.2021 - |
TESLA MODEL Y (5YJY) EV | 264 HK | 11.2021 - |
TESLA MODEL 3 (5YJ3) EV | 325 HK | 12.2019 - |
MG MARVEL R EV (EP21) | 179 HK | 2.2021 - |
MG MARVEL R EV (EP21) | 288 HK | 2.2021 - |
XPENG G9 EV Fire-hjulstrukket | 551 HK | 9.2022 - |
HYUNDAI IONIQ 6 (CE) EV Fire-hjulstrukket | 325 HK | 10.2022 - |
RENAULT MEGANE E-TECH SUV EV40 (BNJ2) | 131 HK | 11.2021 - |
RENAULT MEGANE E-TECH SUV EV60 (BNJ1) | 218 HK | 11.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C) GTS (Y1CDE1) | 598 HK | 8.2021 - |
VW ID.5 (E39) GTX | 299 HK | 8.2021 - |
FISKER OCEAN One Fire-hjulstrukket | 557 HK | 2.2023 - |
VW ID.5 (E39) Pro | 174 HK | 7.2021 - |
VW ID.5 (E39) Pro Performance | 204 HK | 8.2021 - |
VOLVO C40 Recharge | 231 HK | 4.2022 - |
VOLVO C40 (539) Recharge | 252 HK | 1.2023 - |
VOLVO C40 (539) Recharge | 238 HK | 1.2023 - |
VOLVO C40 Recharge AWD | 408 HK | 10.2021 - |
SKODA ENYAQ iV Coupe (5AC) RS | 299 HK | 5.2022 - |
FISKER OCEAN Sport | 279 HK | 2.2023 - |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) Turbo | 680 HK | 5.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Sport Turismo (Y1C) Turbo (Y1CFC1) | 680 HK | 8.2021 - |
PORSCHE TAYCAN Cross Turismo (Y1B) Turbo S | 761 HK | 5.2021 - |
FISKER OCEAN Ultra Fire-hjulstrukket | 544 HK | 2.2023 - |
Del på Facebook
2.690,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer56 40324
-
Artikel nr.56 40324
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.8719743162150
Del på Facebook