BOSCH Bosch flatblade Bagrudevisker 1 stk. 250mm
Bosch flatblade bagrude vinduesvisker 1 stk. 250 mm
Bosch viskerblade til bagruden giver et fantastisk udsyn bagud og forbedret sikkerhed.Bagrudeviskere fra Bosch imponerer med deres fremragende viskeydelse og lange levetid.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Klart udsyn og komfortabel kørsel
Lydsvag viskning på grund af fleksibel gummiryg
Lang levetid på grund af slitagestærk viskerkant
1 stk.
Længde: 250 mm
Fastgørelse: H-VATL5.2
Betegnelse: A251H
Passer til:
DS DS 4 II, 10.2021-
Opel ASTRA L, 10.2021-
Opel ASTRA L Sports Tourer, 10.2021-
Peugeot 308 III Hatchback, 07.2021-
Peugeot 308 III SW, 07.2021-
Seat Mii (KF1), 10.2011-
Seat Arona (KJ7), 07.2017-
Skoda Citigo, 10.2011-
Skoda Citigo-e iV (NE1), 09.2019-
VW Scirocco III (137, 138), 05.2008 - 11.2017
VW up! Hatchback (121, 122, BL1, BL2), 08.2011-
VW load up! Van (121, 122, BL1, BL2), 12.2014-
VW T-Cross (C11_), 12.2018-
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 10.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 180 (F35GFT) | 181 HK | 10.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) PureTech 225 (FP5GGT) | 224 HK | 10.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) E-TENSE 225 (F3DGZT) | 224 HK | 10.2021 - |
DS DS 4 II (F_, FB_, F3_) BlueHDi 130 (FBYHZT) | 131 HK | 10.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) eCITAN (420.693) | 122 HK | 9.2022 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) 1.3 110 (420.653) | 102 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) 1.3 113 (420.663) | 131 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) 1.5 108 CDI (420.613) | 75 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) 1.5 110 CDI (420.623) | 95 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Kassevogn / MPV (W420) 1.5 112 CDI (420.633) | 116 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) eCITAN (420.793) | 122 HK | 7.2023 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 (420.753) | 102 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 113 (420.763) | 131 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 108 CDI (420.713) | 75 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 110 CDI (420.723) | 95 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ CITAN Tourer (W420) 112 CDI (420.733) | 116 HK | 9.2021 - |
MERCEDES-BENZ EQT (W420) EQT 200 (420.893) | 122 HK | 1.2023 - |
MERCEDES-BENZ T-CLASS Van (W420) T 160 (420.853) | 102 HK | 5.2022 - |
MERCEDES-BENZ T-CLASS Van (W420) T 180 (420.863) | 131 HK | 5.2022 - |
MERCEDES-BENZ T-CLASS Van (W420) T 160 CDI (420.823) | 95 HK | 5.2022 - |
MERCEDES-BENZ T-CLASS Van (W420) T 180 CDI (420.833) | 116 HK | 5.2022 - |
NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) Electric | 121 HK | 3.2022 - |
NISSAN TOWNSTAR Kassevogn / MPV (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) Electric | 122 HK | 9.2022 - |
NISSAN TOWNSTAR Van (XFK) 1.3 | 131 HK | 12.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.6 Plug-In Hybrid combined power | 181 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L Sports Tourer 1.5 CDTi | 131 HK | 10.2021 - |
PEUGEOT 308 SW III (FC_, FJ_, FR_, F4_) e-308 | 156 HK | 5.2023 - |
PEUGEOT 308 SW III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 SW III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 SW III Hybrid 180 | 181 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 SW III Hybrid 225 | 224 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 SW III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III (FB_, FH_, FP_, F3_) e-308 | 156 HK | 5.2023 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 110 | 110 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III PureTech 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III BlueHDi 130 | 131 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III Hybrid 180 | 181 HK | 7.2021 - |
PEUGEOT 308 III Hybrid 225 | 224 HK | 7.2021 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TGi | 90 HK | 11.2018 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 95 HK | 7.2017 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 110 HK | 6.2020 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.0 TSI | 115 HK | 7.2017 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.5 TSI | 150 HK | 7.2017 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI | 95 HK | 11.2017 - |
SEAT ARONA (KJ7) 1.6 TDI | 115 HK | 7.2017 - |
SEAT Mii (KF1) electric | 83 HK | 6.2019 - |
SEAT Mii (KF1) 1.0 | 60 HK | 10.2011 - |
SEAT Mii (KF1) 1.0 EcoFuel | 68 HK | 11.2012 - |
SEAT Mii (KF1) 1.0 | 75 HK | 10.2011 - |
SKODA CITIGO 1.0 | 60 HK | 10.2011 - |
SKODA CITIGO 1.0 CNG | 68 HK | 11.2012 - |
SKODA CITIGO 1.0 | 75 HK | 10.2011 - |
SKODA E-CITIGO (NE1) e iV | 83 HK | 9.2019 - |
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI | 122 HK | 8.2008 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI | 125 HK | 11.2013 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI | 150 HK | 7.2015 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 1.4 TSI | 160 HK | 5.2008 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 180 HK | 11.2013 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 200 HK | 5.2008 - 11.2009 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 210 HK | 11.2009 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TSI | 220 HK | 11.2013 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 256 HK | 11.2009 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 265 HK | 11.2009 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 R | 280 HK | 5.2014 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 136 HK | 11.2010 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 140 HK | 8.2008 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 150 HK | 11.2013 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 170 HK | 5.2009 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 177 HK | 1.2013 - 11.2017 |
VW SCIROCCO (137, 138) 2.0 TDI | 184 HK | 5.2014 - 11.2017 |
VW SCIROCCO Van (137) 1.4 TSi | 122 HK | 8.2008 - 5.2014 |
VW SCIROCCO Van (137) 1.4 TSi | 160 HK | 6.2008 - 5.2014 |
VW SCIROCCO Van (137) 2.0 TFSi | 211 HK | 11.2009 - 5.2014 |
VW SCIROCCO Van (137) 2.0 TDi | 140 HK | 8.2008 - 5.2014 |
VW SCIROCCO Van (137) 2.0 TDi | 170 HK | 5.2009 - 5.2014 |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 95 HK | 12.2018 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSI | 110 HK | 6.2020 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.0 TSi | 116 HK | 12.2018 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.5 TSI | 150 HK | 1.2020 - |
VW T-CROSS (C11_) 1.6 TDi | 95 HK | 12.2018 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) e-Up | 82 HK | 7.2013 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) e-Up | 83 HK | 7.2013 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 60 HK | 8.2011 - |
VW UP! (121, 122, BL1, BL2, BL3, 123) 1.0 | 65 HK | 8.2020 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel | 68 HK | 11.2012 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 75 HK | 8.2011 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 TSI | 90 HK | 5.2016 - |
VW UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 GTI | 115 HK | 11.2017 - |
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 | 60 HK | 12.2014 - |
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 EcoFuel | 68 HK | 12.2014 - |
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) 1.0 BlueMotion | 75 HK | 5.2016 - 11.2019 |
VW LOAD UP (121, 122, BL1, BL2) e-Load Up | 82 HK | 12.2014 - |
JEEP AVENGER (J2) Electric | 156 HK | 12.2022 - |
OPEL ASTRA L (O5) Astra-e (F3ZKWZ) | 156 HK | 3.2023 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 110 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L 1.2 | 131 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L 1.6 Plug-In-Hybrid | 181 HK | 10.2021 - |
OPEL ASTRA L (O5) 1.6 Plug-In-Hybrid (F3DGZT) | 224 HK | 1.2023 - |
OPEL ASTRA L 1.5 Turbo D | 131 HK | 10.2021 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A251H
-
Artikel nr.731 A251H
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024437746