BOSCH BOSCH Aerotwin Plus 550mm
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM viskerblad - AP22U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AP – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 550 mm
Fastgørelse: MA2.3
Betegnelse: AP22U
Passer til:
Modeller fra: Alfa Romeo, Audi, Bmw, Cadillac, Chevrolet, Citroën, Dacia, Fiat, Ford, Jeep, Mercedes-Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Toyota, Vauxhall, og VW
Passer til 952 køretøjer
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK ECO (937.AXA1A, 937.BXA1A) | 105 HK | 1.2001 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.6 16V T.SPARK (937.AXA1A, 937.AXB1A, 937.BXB1A) | 120 HK | 1.2001 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 2.0 16V T.SPARK (937.AXA1, 937.AXC1, 937.BXC1) | 150 HK | 1.2001 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 3.2 GTA (937.AXL1) | 250 HK | 2.2003 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXF1A, 937.BXF1A) | 101 HK | 6.2003 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD (937.AXD1A, 937.BXD1A) | 115 HK | 4.2001 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 8V (937.AXD1A, 937.AXU1A, 937.BXU1A) | 120 HK | 7.2005 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTD 16V (937.AXM1B, 937.AXS1B) | 136 HK | 10.2004 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.BXN1B) | 150 HK | 9.2004 - 3.2010 |
ALFA ROMEO 147 (937_) 1.9 JTDM 16V (937.AXN1B, 937.AXZ1B) | 170 HK | 6.2008 - 3.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.8 TS | 140 HK | 11.2003 - 9.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS | 162 HK | 12.2006 - 9.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 2.0 JTS (937CXH1A, 937CXH11) | 165 HK | 11.2003 - 9.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 3.2 GTA | 240 HK | 11.2003 - 9.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 150 HK | 11.2003 - 9.2010 |
ALFA ROMEO GT (937_) 1.9 JTD | 170 HK | 5.2008 - 9.2010 |
AUDI TT (8J3) 1.8 TFSI | 160 HK | 6.2008 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 200 HK | 8.2006 - 6.2010 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 200 HK | 6.2008 - 6.2010 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI | 211 HK | 5.2010 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 5.2010 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 265 HK | 5.2008 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TTS quattro | 272 HK | 5.2008 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | 340 HK | 7.2009 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 2.5 RS quattro | 360 HK | 5.2011 - 6.2014 |
AUDI TT (8J3) 3.2 V6 quattro | 250 HK | 8.2006 - 6.2010 |
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 6.2008 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 1.8 TFSI | 160 HK | 6.2008 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 200 HK | 3.2007 - 6.2010 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 200 HK | 6.2008 - 6.2010 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI | 211 HK | 5.2010 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 5.2010 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 265 HK | 5.2008 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TTS quattro | 272 HK | 5.2008 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 340 HK | 7.2009 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro | 360 HK | 3.2012 - 6.2014 |
AUDI TT Roadster (8J9) 3.2 V6 quattro | 250 HK | 3.2007 - 6.2010 |
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro | 170 HK | 6.2008 - 6.2014 |
BMW 1 (F21) 114 i | 102 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 i | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 i | 170 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 i | 184 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F21) 125 i | 224 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 320 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i | 340 HK | 10.2015 - |
BMW 1 (F21) M 140 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 6.2015 - |
BMW 1 (F21) 114 d | 95 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 116 d | 116 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 136 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 143 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 143 HK | 5.2013 - |
BMW 1 (F21) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 163 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 184 HK | 7.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 184 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 200 HK | 1.2012 - |
BMW 1 (F21) 120 d | 205 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 211 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 218 HK | 12.2011 - |
BMW 1 (F21) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 114 i | 102 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 109 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 i | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 i | 170 HK | 11.2010 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 177 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 218 HK | 8.2011 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 238 HK | 3.2013 - |
BMW 1 (F20) 125 i | 224 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 320 HK | 11.2011 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 320 HK | 2.2012 - |
BMW 1 (F20) M 135 i | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 135 i xDrive | 326 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 1 (F20) M 140 i xDrive | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 114 d | 95 HK | 10.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 11.2012 - |
BMW 1 (F20) 116 d | 116 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 136 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 143 HK | 12.2010 - |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 143 HK | 7.2013 - |
BMW 1 (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 118 d xDrive | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 163 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 184 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 184 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 1 (F20) 120 d | 200 HK | 7.2011 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 200 HK | 11.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 120 d | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 120 d xDrive | 205 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 (F20) 125 d | 211 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 218 HK | 3.2012 - 2.2015 |
BMW 1 (F20) 125 d | 224 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 10.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 228 i | 245 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i | 326 HK | 10.2013 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 235 i xDrive | 326 HK | 7.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M 240 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 | 370 HK | 11.2015 - 6.2018 |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 Competition | 411 HK | 6.2018 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) M2 CS | 450 HK | 11.2019 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 136 HK | 3.2014 - 6.2015 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 143 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 163 HK | 11.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 163 HK | 3.2015 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 184 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 190 HK | 6.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 200 HK | 10.2012 - 11.2014 |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d | 205 HK | 3.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 220 d xDrive | 205 HK | 6.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 2 coupé (F22, F87) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 i | 136 HK | 3.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 4.2014 - 7.2016 |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 i | 184 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 228 i | 245 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 230 i | 252 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i | 326 HK | 11.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 235 i xDrive | 326 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) M 240 i xDrive | 340 HK | 9.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 136 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 218 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 163 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 190 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 220 d | 205 HK | 3.2014 - |
BMW 2 Cabriolet (F23) 225 d | 224 HK | 7.2015 - |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 163 HK | 11.2018 - |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20 i | 197 HK | 11.2018 - |
BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30 i | 258 HK | 11.2018 - |
BMW Z4 Roadster (G29) M40 i | 340 HK | 11.2018 - |
BMW 1 Van (F20) 118 i | 136 HK | 7.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 i | 184 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) M 140 i | 340 HK | 7.2016 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 118 d | 150 HK | 3.2015 - 6.2019 |
BMW 1 Van (F20) 120 d | 190 HK | 3.2015 - 6.2019 |
CADILLAC ESCALADE Crew Cab Pickup 6.2 AWD | 409 HK | 9.2006 - 12.2013 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 403 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CADILLAC ESCALADE 6.2 FLEXFUEL AWD | 409 HK | 10.2006 - 12.2014 |
CHEVROLET TAHOE (B2W) 6.0 V8 | 305 HK | 12.1999 - 12.2006 |
CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 | 325 HK | 1.2007 - 12.2013 |
CHEVROLET TAHOE (GMT900) 5.3 4WD | 325 HK | 1.2007 - 12.2013 |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 140 HK | 2.2008 - 12.2012 |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 211 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 11.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 204 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 120 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 140 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 211 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 163 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 204 HK | 2.2008 - |
CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 90 | 91 HK | 5.2021 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe LPG | 91 HK | 6.2021 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 (HMMT) | 101 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 TCe 100 4x4 (HMMT) | 101 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.0 LPG | 101 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.2 TCe 125 4x4 (HMMA) | 125 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 130 4x4 (HMMF) | 131 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.3 TCe 150 4x4 (HMM3) | 150 HK | 1.2019 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 4x4 (HMM1) | 115 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 90 (HMAA) | 90 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 95 (HMAF) | 95 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | 109 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 | 114 HK | 1.2022 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
DACIA DUSTER (HM_) 1.5 dCi 115 4x4 (HMAD) | 116 HK | 10.2017 - |
DACIA LOGAN II TCe 90 | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 | 73 HK | 1.2017 - |
DACIA LOGAN II 1.0 TCe 100 | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA LOGAN II 1.0 LPG | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA LOGAN II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
DACIA LOGAN II 1.2 | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA LOGAN II 1.2 LPG | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA LOGAN II 1.6 16V | 105 HK | 1.2013 - |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 84 HK | 1.2013 - |
DACIA LOGAN II 1.5 dCi | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 95 HK | 5.2018 - |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 | 90 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 | 73 HK | 12.2016 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 72 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 TCe 100 | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.0 LPG | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 75 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 84 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi | 90 HK | 2.2013 - |
DACIA LOGAN MCV II 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 95 HK | 10.2018 - |
DACIA SANDERO II TCe 90 | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG | 90 HK | 9.2015 - |
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 | 73 HK | 12.2016 - |
DACIA SANDERO II 1.0 TCe 100 | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA SANDERO II 1.0 LPG | 101 HK | 11.2019 - |
DACIA SANDERO II 1.2 | 73 HK | 5.2015 - |
DACIA SANDERO II 1.2 | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.2 LPG | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 75 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 dCi | 90 HK | 10.2012 - |
DACIA SANDERO II 1.5 Blue dCi 95 (B8JL) | 95 HK | 8.2018 - |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 100 16V (186AXA1A) | 103 HK | 4.1999 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V (186AGB1A) | 95 HK | 4.2002 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 | 103 HK | 9.2000 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.6 16V Bipower (186AXC1A) | 103 HK | 10.2001 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD 115 | 115 HK | 7.2002 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA (186_) 1.9 JTD (186AXE1A) | 120 HK | 4.2002 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.6 (186AXC1A, 186BMC1A, 186BXC1A) | 103 HK | 9.2000 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) Bipower | 103 HK | 10.2001 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD | 116 HK | 5.2004 - 6.2010 |
FIAT MULTIPLA VAN (186_) 1.9 JTD (186AXG1A, 186BXG1A) | 120 HK | 4.2002 - 6.2010 |
FIAT STILO (192_) 1.4 16V | 90 HK | 3.2005 - 11.2006 |
FIAT STILO (192_) 1.4 16V (192AXH1B, 192BXH1B) | 95 HK | 10.2003 - 12.2006 |
FIAT STILO (192_) 1.6 16V (192_XB1A) | 103 HK | 10.2001 - 11.2006 |
