BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A638S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A638S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 650 mm og 530 mm
Fastgørelse: RBTL2.1 (16mm)
Passer til:
Audi A7 Sportback (4GA, 4GF), 10.2010 - 05.2018
Audi A6 C7 Sedan (4G2, 4GC), 11.2010 - 09.2018
Audi A6 C7 Avant (4G5, 4GD), 05.2011 - 09.2018
Audi A6 C7 Allroad (4GH, 4GJ), 01.2012 - 09.2018
Land Rover Range Rover Evoque (L551), 12.2018-
Porsche Cayenne (9YA), 05.2017-
Porsche Cayenne Coupe (9YB), 01.2019-
Seat Tarraco (KN2_), 09.2018-
VW Tiguan II (AD1), 01.2016-
VW Tiguan Allspace (BW2), 03.2017-
VW Touareg III (CR7), 11.2017-
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 211 HK | 3.2011 - 5.2013 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 211 HK | 5.2012 - 5.2013 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI hybrid | 211 HK | 11.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI | 220 HK | 5.2013 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 11.2010 - 4.2015 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 11.2010 - 5.2012 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 3.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2012 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 3.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 3.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2010 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 3.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 3.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 1.8 TFSI | 190 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 180 HK | 6.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 5.2011 - 4.2015 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI quattro | 220 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 5.2011 - 5.2012 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 11.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 420 HK | 2.2012 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) S6 quattro | 450 HK | 10.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 quattro | 560 HK | 1.2013 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) RS6 performance quattro | 605 HK | 11.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 136 HK | 1.2012 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 163 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 177 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI | 190 HK | 11.2013 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.0 TDI quattro | 190 HK | 4.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 5.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 1.2012 - 12.2014 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 190 HK | 11.2015 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 1.2012 - 12.2014 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 1.2012 - 6.2016 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 9.2014 - 9.2018 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 1.2012 - 12.2014 |
AUDI A6 Allroad (4GH, 4GJ, C7) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 1.2012 - 9.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI | 190 HK | 4.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 249 HK | 5.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI | 252 HK | 9.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro | 252 HK | 5.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | 204 HK | 2.2011 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | 204 HK | 10.2010 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 300 HK | 10.2010 - 5.2012 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 1.2011 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 5.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 420 HK | 2.2012 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) S7 quattro | 450 HK | 7.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 quattro | 560 HK | 10.2013 - 4.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) RS7 performance quattro | 605 HK | 11.2015 - 4.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 190 HK | 11.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 190 HK | 11.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 204 HK | 11.2010 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 204 HK | 12.2010 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 211 HK | 11.2015 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 7.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | 218 HK | 7.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 218 HK | 7.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 239 HK | 5.2013 - 6.2017 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 245 HK | 10.2010 - 6.2016 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 272 HK | 5.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 313 HK | 11.2011 - 3.2015 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 320 HK | 5.2014 - 5.2018 |
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | 326 HK | 9.2014 - 5.2018 |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P160 MHEV | 160 HK | 9.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 1.5 P300e Hybrid 4x4 | 309 HK | 2.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 MHEV 4x4 | 200 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4 | 200 HK | 9.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 MHEV 4x4 | 249 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P250 4x4 | 250 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 4x4 | 300 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 P300 MHEV 4x4 | 300 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 MHEV 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 MHEV 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D240 MHEV 4x4 | 241 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 MHEV 4x4 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D200 MHEV 4x4 | 204 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D150 4x4 | 150 HK | 12.2018 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D165 | 163 HK | 7.2020 - |
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE (L551) 2.0 D180 4x4 | 180 HK | 12.2018 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 2.9 S AWD (9YABB1) | 440 HK | 5.2017 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 AWD (9YAAA1) | 340 HK | 5.2017 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 3.0 E-Hybrid AWD | 462 HK | 1.2019 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 GTS (9YABG1) | 460 HK | 6.2020 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo AWD (9YACF1) | 550 HK | 5.2017 - |
PORSCHE CAYENNE (9YA) 4.0 Turbo S AWD (9YACH1) | 550 HK | 6.2021 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 2.9 S AWD (9YBBB1) | 440 HK | 1.2019 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 AWD (9YBAA1) | 340 HK | 1.2019 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 3.0 E-Hybrid AWD | 461 HK | 1.2019 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 GTS AWD (9YBBG1) | 460 HK | 8.2020 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo AWD (9YBCF1) | 550 HK | 1.2019 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo GT AWD (9YBCQ1) | 640 HK | 6.2021 - |
PORSCHE CAYENNE Coupe (9YB) 4.0 Turbo S E-Hybrid AWD (9YBCH1) | 680 HK | 10.2019 - |
SEAT TARRACO (KN2) 1.4 e-HYBRID | 245 HK | 2.2021 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 1.5 TSI ACT | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TSI 4Drive | 190 HK | 11.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TFSI 4Drive | 245 HK | 1.2021 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDi 4Drive | 150 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDI 4Drive | 190 HK | 9.2018 - |
SEAT TARRACO (KN2_) 2.0 TDI 4Drive | 200 HK | 7.2020 - |
TESLA MODEL X (5YJX) Plaid AWD | 1020 HK | 1.2021 - |
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 1033 HK | 4.2022 - |
TESLA MODEL X (5YJX) EV AWD | 424 HK | 2.2023 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI | 125 HK | 1.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI | 150 HK | 5.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.4 TSI 4motion | 150 HK | 5.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI | 131 HK | 8.2019 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.5 TSI | 150 HK | 11.2018 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 180 HK | 1.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 190 HK | 9.2018 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 220 HK | 6.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TSI 4motion | 230 HK | 9.2018 - |
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI 4motion | 245 HK | 1.2021 - |
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TSI R 4motion | 320 HK | 11.2020 - |
VW TIGUAN (AD1) 1.6 TDI | 115 HK | 5.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 110 HK | 8.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 115 HK | 5.2016 - |
VW TIGUAN (AD1, AX1) 2.0 TDI | 122 HK | 6.2020 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI | 150 HK | 1.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 1.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 177 HK | 8.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 4.2016 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 200 HK | 6.2020 - |
VW TIGUAN (AD1) 2.0 TDI 4motion | 240 HK | 5.2016 - |
VW TIGUAN (AD1, AX1) 1.4 eHybrid | 150 HK | 11.2020 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 1.4 TSI | 150 HK | 6.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 1.4 TSI E100 Flex | 150 HK | 7.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 1.5 TSI | 150 HK | 9.2018 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion | 180 HK | 3.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion | 190 HK | 9.2018 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion | 220 HK | 7.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TSI 4motion | 245 HK | 9.2020 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI | 150 HK | 6.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion | 150 HK | 6.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion | 190 HK | 6.2017 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion | 200 HK | 6.2020 - |
VW TIGUAN ALLSPACE (BW2) 2.0 TDI 4motion | 240 HK | 6.2017 - |
VW TIGUAN (CT1) 1.5 eTSI | 131 HK | 9.2023 - |
VW TIGUAN (CT1) 1.5 eTSI | 150 HK | 9.2023 - |
VW TIGUAN (CT1) 2.0 TDI | 150 HK | 9.2023 - |
VW TIGUAN (CT1) 2.0 TDI 4motion | 193 HK | 9.2023 - |
VW TOUAREG (CR7) 2.0 TFSi 4motion | 249 HK | 5.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TSI 4motion | 340 HK | 3.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 231 HK | 5.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI 4motion | 249 HK | 1.2018 - |
VW TOUAREG (CR7) 3.0 TDI | 286 HK | 11.2017 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A638S
-
Artikel nr.731 A638S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047024878730