BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A536S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A536S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 650 mm og 450 mm
Passer til:
BMW 6 Gran Turismo (G32), 06.2017-
DS DS 9 (X83), 09.2020-
Maserati Ghibli (M157), 08.2013-
Maserati Levante SUV (M161), 06.2016-
Peugeot 508 II (FB_, F3_), 09.2018-
Peugeot 508 II SW (FE_, F4_), 09.2018-
Renault Kangoo III MPV, 07.2021-
Renault Kangoo III Box Body / MPV, 06.2021-
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 245 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i | 258 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid | 258 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive | 258 HK | 7.2019 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i Mild-Hybrid xDrive | 333 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 340 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 340 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i | 360 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 i xDrive | 360 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 163 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d | 190 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 163 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 163 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive | 190 HK | 7.2018 - 6.2020 |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive | 190 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 211 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d | 265 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d xDrive | 265 HK | 6.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive | 286 HK | 7.2020 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d xDrive | 320 HK | 11.2017 - |
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive | 340 HK | 7.2020 - |
DS DS 9 (X_) 1.6 PureTech 225 | 225 HK | 9.2020 - |
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 225 (X2DGZR) | 225 HK | 9.2020 - |
DS DS 9 (X2_) 1.6 E-TENSE 250 (X2DGYR) | 250 HK | 8.2022 - |
DS DS 9 (X2_) E-TENSE 360 4x4 | 360 HK | 6.2021 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 | 330 HK | 8.2013 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 | 350 HK | 8.2013 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S | 409 HK | 8.2013 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4 | 409 HK | 8.2013 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S | 430 HK | 7.2017 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 S Q4 | 430 HK | 7.2017 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | 250 HK | 8.2013 - |
MASERATI GHIBLI III (M157) 3.0 D | 275 HK | 8.2013 - |
MASERATI LEVANTE Terrængående køretøj, lukket (M161) 3.0 Q4 | 350 HK | 6.2016 - |
MASERATI LEVANTE Terrængående køretøj, lukket (M161) 3.0 S Q4 | 430 HK | 6.2016 - |
MASERATI LEVANTE Terrængående køretøj, lukket (M161) 3.0 D Q4 | 250 HK | 6.2016 - |
MASERATI LEVANTE Terrængående køretøj, lukket (M161) 3.0 D Q4 | 275 HK | 6.2016 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 150 (F35GXV) | 150 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 THP 165 (F35GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) | 181 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) | 224 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) Hybrid (F35GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) PSE Hybrid4 360 | 360 HK | 2.2021 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) | 131 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 163 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 177 HK | 10.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 | 131 HK | 6.2020 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) | 165 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) | 224 HK | 8.2019 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 | 224 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PSE Hybrid4 360 | 360 HK | 2.2021 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 9.2018 - |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 177 HK | 9.2018 - |
RENAULT KANGOO III Van E-Tech Electric | 122 HK | 4.2022 - |
RENAULT KANGOO III Van TCe 100 (KJMA) | 102 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van TCe 130 (KJMB) | 131 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 75 (KJAA) | 75 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 95 (KJAB) | 95 HK | 7.2021 - |
RENAULT KANGOO III Van Blue dCi 115 (KJAC) | 116 HK | 10.2021 - |
RENAULT GRAND KANGOO III Van E-Tech Electric | 122 HK | 1.2024 - |
RENAULT GRAND KANGOO III Van TCe 130 | 131 HK | 1.2024 - |
RENAULT GRAND KANGOO III Van Blue dCi 95 | 95 HK | 1.2024 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV E-Tech Electric | 122 HK | 4.2022 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.3 TCe 100 (FJMA) | 102 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.3 TCe 130 (FJMB) | 131 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 75 (FJAA) | 75 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 95 (FJAB) | 95 HK | 6.2021 - |
RENAULT KANGOO III Kassevogn / MPV 1.5 Blue dCi 115 (FJAC) | 116 HK | 6.2021 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A536S
-
Artikel nr.731 A536S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047026350227