BOSCH Bosch Aerotwin Flatblade viskerblade sæt A010S
Bosch Aerotwin Original A viskerblade sæt - A010S
Fladt viskerblad med maksimal ydelse og formonteret køretøjsspecifik adapter. Perfekt udsyn ved alle vejrforhold og høj hastighed. Perfekt viskerydelse, længere levetid og støjsvagt takket være Power Protection Plus, en innovativ viskerbladsgummiteknologi med patenteret coating.
Hurtig og let montering med formonteret, køretøjsspecifik, original adapter til udskiftning af de originale vinduesviskerblade.
Power Protection Plus-viskergummi
Aerotwin - Fladblad-viskerblad
Sæt af 2 stk.
Længde: 600 mm og 450 mm
Fastgørelse: MA2.2
Passer til:
Audi A3 Cabriolet (8P7), 04.2008 - 05.2013
BMW X1 (E84), 03.2009 - 06.2015
BMW 4 Coupe (F32, F82), 07.2013-
BMW 4 Cabriolet (F33, F83), 10.2013-
BMW 4 Gran Coupe (F36), 03.2014-
Jaguar XF Sedan (X250), 03.2008 - 04.2015
Jaguar XJ Sedan (X351), 10.2009-
Jaguar XF Sportbrake (X250), 09.2012 - 04.2014
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.2 TFSI | 105 HK | 3.2010 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 125 HK | 2.2011 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 | 102 HK | 9.2008 - 5.2010 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.8 TFSI | 160 HK | 4.2008 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI | 200 HK | 4.2008 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.6 TDI | 105 HK | 5.2009 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.9 TDI | 105 HK | 4.2008 - 10.2009 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 136 HK | 4.2008 - 5.2013 |
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI | 140 HK | 4.2008 - 5.2013 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 i | 136 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 163 HK | 11.2013 - 2.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 163 HK | 11.2013 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 428 i xDrive | 245 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 | 431 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 Competition | 450 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 CS | 460 HK | 9.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) M4 GTS | 500 HK | 3.2016 - 2.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 136 HK | 3.2015 - 10.2017 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 418 d | 150 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 163 HK | 7.2013 - 2.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 163 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 184 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 184 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d | 200 HK | 7.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 420 d xDrive | 200 HK | 11.2013 - 3.2015 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 211 HK | 3.2014 - 2.2016 |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 218 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 258 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 258 HK | 1.2014 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 430 d xDrive | 286 HK | 11.2013 - |
BMW 4 coupé (F32, F82) 435 d xDrive | 313 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 163 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i | 245 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 428 i xDrive | 245 HK | 1.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 306 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i | 340 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 | 431 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) M4 Competition | 450 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 163 HK | 11.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 184 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 190 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 200 HK | 10.2013 - 7.2015 |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 420 d | 205 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 218 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 430 d | 286 HK | 10.2013 - |
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 d xDrive | 313 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 i | 136 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 163 HK | 3.2014 - 2.2017 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 163 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 7.2014 - 2.2016 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive | 184 HK | 2.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 428 i xDrive | 245 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 i xDrive | 252 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 306 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 306 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i | 340 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive | 340 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 326 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 440 i xDrive | 360 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 136 HK | 3.2014 - 6.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 143 HK | 3.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 418 d | 150 HK | 7.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 163 HK | 3.2014 - 12.2020 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 163 HK | 3.2014 - 2.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 184 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 190 HK | 3.2015 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive | 200 HK | 3.2014 - 3.2015 |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 425 d | 224 HK | 3.2016 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 258 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 430 d xDrive | 286 HK | 7.2014 - |
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 d xDrive | 313 HK | 7.2014 - |
BMW X1 (E84) sDrive 16 i | 143 HK | 3.2013 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 136 HK | 3.2010 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 18 i | 150 HK | 3.2010 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 i | 184 HK | 9.2011 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 i | 184 HK | 9.2011 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 25 i | 218 HK | 3.2010 - 8.2011 |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 245 HK | 3.2011 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 28 i | 258 HK | 9.2009 - 8.2011 |
BMW X1 (E84) sDrive 16 d | 116 HK | 4.2012 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 136 HK | 3.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 18 d | 136 HK | 3.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 18 d | 143 HK | 12.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 18 d | 143 HK | 10.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 163 HK | 3.2010 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 177 HK | 10.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 177 HK | 9.2009 - 6.2012 |
BMW X1 (E84) sDrive 20 d | 184 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 20 d | 184 HK | 7.2012 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 23 d | 204 HK | 10.2009 - 6.2015 |
BMW X1 (E84) xDrive 25 d | 218 HK | 10.2009 - 6.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.0 | 241 HK | 6.2012 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 | 238 HK | 3.2008 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 | 340 HK | 3.2012 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 AWD | 340 HK | 10.2012 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 4.2 | 298 HK | 3.2008 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 4.2 Kompressor | 416 HK | 3.2008 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 5.0 | 385 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor | 471 HK | 1.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 5.0 Kompressor | 510 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 5.0 XFR-S | 550 HK | 10.2012 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 163 HK | 4.2011 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 190 HK | 5.2011 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.2 D | 200 HK | 3.2012 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 2.7 D | 207 HK | 3.2008 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 211 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 241 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF (X250) 3.0 D | 275 HK | 3.2009 - 4.2015 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 5.0 XFR-S | 550 HK | 2.2013 - 4.2014 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 163 HK | 9.2012 - 4.2014 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 2.2 D | 200 HK | 9.2012 - 4.2014 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | 241 HK | 9.2012 - 4.2014 |
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250) 3.0 D | 275 HK | 9.2012 - 4.2014 |
JAGUAR XJ (X351) 2.0 Ti4 | 241 HK | 5.2012 - |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 V6 | 238 HK | 1.2011 - |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 | 340 HK | 3.2012 - |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SCV6 AWD | 340 HK | 10.2012 - |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 V8 | 385 HK | 10.2009 - |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | 471 HK | 10.2009 - |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | 510 HK | 10.2009 - |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 | 550 HK | 6.2013 - |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 | 275 HK | 10.2009 - 12.2015 |
JAGUAR XJ (X351) 3.0 SDV6 | 300 HK | 4.2015 - |
JAGUAR XJ (X351) 5.0 SCV8 R575 | 575 HK | 6.2017 - |
-
Lagerstatus
-
Varenummer731 A010S
-
Artikel nr.731 A010S
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.4047025282024